Zusatzangaben
Downloads
Kompatible Produkte
| Beleuchtungsspezifikationen | ||
| Lichtfarbe, Peakwellenlänge | IR, 940 nm | |
| Spektrales FWHM | (nm) | 30 |
| Elektrische Angaben | ||
| Typische Durchlassspannung (max) (1) | (V) | 1.4 (2.0) |
| Max. LED-Durchlassstrom (2) | (mA) | 1500 |
| Max. Pulsstrom (3) | (mA) | 2000 |
| Mechanische Angaben | ||
| Länge | (mm) | 21.0 |
| Breite | (mm) | 21.0 |
| Höhe | (mm) | 3.6 |
| Gewicht | (g) | 2 |
| Umgebungsbedingungen | ||
| Betriebstemperatur | (°C) | 0-40 |
| Lagerungstemperatur | (°C) | 0-50 |
| Relative Luftfeuchte für den Betrieb | (%) | 20-85, non condensing |
| Installation | Indoor use only | |
| Augensicherheit | ||
| Risikogruppe nach CEI EN 62471:2010 | Exempt | |
Letzte Aktualisierung 29 Juli 2024
Hinweise
- Bei maximalem Durchlassstrom. Toleranz ± 0,06V bei Durchlassspannungsmessungen.
- Im kontinuierlichen (nicht gepulsten) Betrieb.
- Bei Pulsbreite <= 10 ms und Tastgrad <= 10%. Die eingebaute Elektronikplatine muss umgangen werden (siehe technische Infos).
Zur Verbesserung von Verlässlichkeit, Funktionalität, Design o.ä. sind bei allen Produktangaben und Informationen Änderungen vorbehalten.
