Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche illuminazione | ||
| Colore della luce, picco di lunghezza d'onda | IR, 940 nm | |
| FWHM spettrale | (nm) | 30 |
| Specifiche elettriche | ||
| Tensione diretta LED tipica (max) (1) | (V) | 1.4 (2.0) |
| Massima corrente diretta LED (2) | (mA) | 1500 |
| Massima corrente di impulso (3) | (mA) | 2000 |
| Specifiche meccaniche | ||
| Lunghezza | (mm) | 21.0 |
| Larghezza | (mm) | 21.0 |
| Altezza | (mm) | 3.6 |
| Massa | (g) | 2 |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Installazione | Indoor use only | |
| Eye safety | ||
| Classe di rischio secondo la norma CEI EN 62471:2010 | Exempt | |
Ultimo aggiornamento 29 lug 2024
Note
- Alla massima corrente in ingresso. Si considera una tolleranza pari a ± 0.06V sulla misura del voltaggio in ingresso.
- Usato in modalità continua (non pulsata).
- In condizioni di ampiezza d’impulso <= 10 ms e duty cycle <= 10%. È necessario bypassare l'elettronica integrata (vedi tech info).
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
