Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche ottiche principali | ||
| Cerchio immagine | (mm) | 4.8 |
| Minima dimensione sensore | 1/2" | |
| Area inquadrata (diametro x altezza) | ||
| Minimo | (mm × mm) | 2.5 x 6.0 |
| Massimo | (mm × mm) | 10.0 x 1.0 |
| Specifiche ottiche avanzate | ||
| Distanza di lavoro con oggetto minimo (1) | (mm) | 5.0 |
| Distanza di lavoro con oggetto massimo (1) | (mm) | 1.5 |
| Angolo visivo | (deg) | 37 |
| Working ƒ/N (2) | 8 | |
| Specifiche illuminazione | ||
| Colore della luce, picco di lunghezza d'onda | white, 6000 K | |
| Numero di LED | 12 | |
| Specifiche elettriche | ||
| Tensione di alimentazione (3, 4) | (V) | 24 |
| Corrente (4) | (mA) | 450 |
| Consumo energetico (4) | (W) | 10.8 |
| Tensione tipico di impulso (5) | (V) | 35 |
| Massima corrente di impulso (3, 5) | (mA) | 1000 |
| Potenza di picco assorbita (5) | (W) | 35 |
| Duty cycle massimo (5) | (%) | 1 |
| Massima durata di impulso (5) | (ms) | 10 |
| MTBF stimato (6) | (hours) | > 50000 |
| Lunghezza del cavo | (m) | 1.5 |
| Connettore | flying leads | |
| Eye safety | ||
| Classe di rischio secondo la norma CEI EN 62471:2010 | Risk Group 2 | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Mount | C | |
| Lunghezza (7) | (mm) | 242.3 |
| Larghezza | (mm) | 119.0 |
| Altezza | (mm) | 139.5 |
| Massa | (g) | 1485 |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Installation | Indoor use only | |
Ultimo aggiornamento 29 apr 2026
Note
- Distanza di lavoro: distanza tra il frontale delle meccaniche e l’oggetto.
- Working f/N (wf/N): esprime l'f-number reale dell'obiettivo quando lavora come macro. Obiettivi con apertura ridotta possono essere forniti su richiesta.
- Tolleranza ± 2%.
- Modalità continua
- Modalità impulsata
- Riduzione dell’intensità al 50% a 25° C.
- Distanza misurata dal frontale dell’obiettivo alla battuta della flangia.
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
Opto Engineering® si impegna costantemente a generare una lista di compatibilità privo di errori, ma nonstante ciò consigliamo sempre di consultare il nostro supporto tecnico prima di acquistare un prodotto compatibile. Opto Engineering® non si ritiene responsabile per eventuali danni o malfunzionamenti causati da una errata selezione di un prodotto compatibile.
ITA32-GM-10C
Area scan camera 2064 x 1544 MP, Sony IMX265, CMOS Global shutter, 1/1.8", Mono, 1 GigE, POE, C mount
ITA32-GC-10C
Area scan camera 2064 x 1544 MP, Sony IMX265, CMOS Global shutter, 1/1.8", Color, 1 GigE, POE, C mount
ITA51-GM-20C
Area scan camera 2472 x 2064 MP, Sony IMX547, CMOS Global shutter, 1/1.8", Mono, 1 GigE, POE, C mount
ITA51-GC-20C
Area scan camera 2472 x 2064 MP, Sony IMX547, CMOS Global shutter, 1/1.8", Color, 1 GigE, POE, C mount
PCMPMIRR
Replacement mirror array for PCMP series
