Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche ottiche principali | ||
| Cerchio immagine | (mm) | 3.4 |
| Minima dimensione sensore | 1/3" | |
| Area inquadrata (diametro x altezza) | ||
| Minimo | (mm × mm) | 5.5 x 2.8 |
| Massimo | (mm × mm) | 25.0 x 15.0 |
| Specifiche ottiche avanzate | ||
| Angolo visivo | (deg) | 65 |
| Working ƒ/N (1) | 30 | |
| Messa a fuoco | Manual | |
| Colore della luce | (nm) | - |
| Specifiche elettriche | ||
| Tensione di alimentazione (2) | (V) | - |
| Corrente (3) | (mA) | - |
| Consumo energetico (3) | (W) | - |
| Tensione tipico di impulso (4) | (V) | - |
| Massima corrente di impulso (5) | (mA) | - |
| Potenza di picco assorbita | (W) | - |
| Massima durata di impulso | (ms) | - |
| Duty cycle massimo | (%) | - |
| Specifiche lente liquida | ||
| Modello lente liquida | - | |
| Sensore di temperatura | - | |
| Controllo del potere ottico | - | |
| Tempo di risposta | (ms) | - |
| Tempo di impostazione | (ms) | - |
| Intervallo di correnti | (mA) | - |
| Cicli di vita (10%-90% sinusoidale) | - | |
| Connettore | - | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Mount | C | |
| Regolazione di fase | No | |
| Lunghezza totale (6) | (mm) | 81.1 |
| Lunghezza sonda | (mm) | 66.8 |
| Diametro sonda | (mm) | 4 |
| Massa | (g) | 80 |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Installazione | Indoor use only | |
| Eye safety | ||
| Classe di rischio secondo la norma CEI EN 62471:2010 | - | |
Ultimo aggiornamento 18 nov 2025
Note
- Working f/N (wf/N): esprime l'f-number reale dell'obiettivo quando lavora come macro.
- Tolleranza ± 2%
- Usato in modalità continua (non pulsata).
- Alimentazione a tensione costante
- Alimentazione a corrente costante
- Distanza misurata dal frontale dell’obiettivo alla battuta della flangia.
Note aggiuntive
Consigliato l'utilizzo di un sensore da 1/2" poiché l'immagine potrebbe risultare decentrataSpecifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
Opto Engineering® si impegna costantemente a generare una lista di compatibilità privo di errori, ma nonstante ciò consigliamo sempre di consultare il nostro supporto tecnico prima di acquistare un prodotto compatibile. Opto Engineering® non si ritiene responsabile per eventuali danni o malfunzionamenti causati da una errata selezione di un prodotto compatibile.
ITA04-GM-10C
Telecamera matriciale 728 x 544 MP, Sony IMX287, CMOS Global shutter, 1/2.9", Mono, 1 GigE, POE, mount C
ITA04-GC-10C
Telecamera matriciale 728 x 544 MP, Sony IMX287, CMOS Global shutter, 1/2.9", Color, 1 GigE, POE, mount C
ITA16-GM-10C
Telecamera matriciale 1456 x 1088 MP, Sony IMX273, CMOS Global shutter, 1/2.9", Mono, 1 GigE, POE, mount C
ITA16-GC-10C
Telecamera matriciale 1456 x 1088 MP, Sony IMX273, CMOS Global shutter, 1/2.9", Color, 1 GigE, POE, mount C

