Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche ottiche principali | ||
| Cerchio immagine | (mm) | 7.0 |
| Minima dimensione sensore | 2/3" | |
| Area inquadrata (diametro x altezza) | ||
| Minimo | (mm × mm) | 25.0 x 11.0 |
| Massimo | (mm × mm) | inf x inf |
| Specifiche ottiche avanzate | ||
| Angolo visivo | (deg) | 60 |
| Working ƒ/N (1) | 18 | |
| Messa a fuoco | Manual | |
| Colore della luce | (nm) | white |
| Specifiche elettriche | ||
| Tensione di alimentazione (2) | (V) | 24 |
| Corrente (3) | (mA) | 40 |
| Consumo energetico (3) | (W) | 1.0 |
| Tensione tipico di impulso (4) | (V) | 40 |
| Massima corrente di impulso (5) | (mA) | 100 |
| Potenza di picco assorbita | (W) | 4 |
| Massima durata di impulso | (ms) | 1 |
| Duty cycle massimo | (%) | 1.5 |
| Specifiche lente liquida | ||
| Modello lente liquida | - | |
| Sensore di temperatura | - | |
| Controllo del potere ottico | - | |
| Tempo di risposta | (ms) | - |
| Tempo di impostazione | (ms) | - |
| Intervallo di correnti | (mA) | - |
| Cicli di vita (10%-90% sinusoidale) | - | |
| Connettore | - | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Mount | C | |
| Regolazione di fase | No | |
| Lunghezza totale (6) | (mm) | 112.9 |
| Lunghezza sonda | (mm) | 99.9 |
| Diametro sonda | (mm) | 21 |
| Massa | (g) | 76 |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Installazione | Indoor use only | |
| Eye safety | ||
| Classe di rischio secondo la norma CEI EN 62471:2010 | Risk group 1 | |
Ultimo aggiornamento 18 nov 2025
Note
- Working f/N (wf/N): esprime l'f-number reale dell'obiettivo quando lavora come macro.
- Tolleranza ± 2%
- Usato in modalità continua (non pulsata).
- Alimentazione a tensione costante
- Alimentazione a corrente costante
- Distanza misurata dal frontale dell’obiettivo alla battuta della flangia.
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
Opto Engineering® si impegna costantemente a generare una lista di compatibilità privo di errori, ma nonstante ciò consigliamo sempre di consultare il nostro supporto tecnico prima di acquistare un prodotto compatibile. Opto Engineering® non si ritiene responsabile per eventuali danni o malfunzionamenti causati da una errata selezione di un prodotto compatibile.
ITA50-GM-10C
Telecamera matriciale 2464 x 2056 MP, Sony IMX264, CMOS Global shutter, 2/3", Mono, 1 GigE, POE, mount C
ITA50-GC-10C
Telecamera matriciale 2464 x 2056 MP, Sony IMX264, CMOS Global shutter, 2/3", Color, 1 GigE, POE, mount C
ITA50-GM-10C-PL
Telecamera matriciale 2464 x 2056 MP, Sony IMX264, CMOS Global shutter, 2/3", Polar Mono, 1 GigE, POE, mount C
ITA50-GC-10C-PL
Telecamera matriciale 2464 x 2056 MP, Sony IMX264, CMOS Global shutter, 2/3", Polar Color, 1 GigE, POE, mount C
ITA81-GM-20C
Telecamera matriciale 2856 x 2848 MP, Sony IMX546, CMOS Global shutter, 2/3", Mono, 1 GigE, POE, mount C
ITA81-GC-20C
Telecamera matriciale 2856 x 2848 MP, Sony IMX546, CMOS Global shutter, 2/3", Color, 1 GigE, POE, mount C
PCBPTIP
Ricambio elemento a specchio per serie PCBP

