Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche elettriche | ||
| Tipo di controllo luminoso | Analog (knob) | |
| Modalità di funzionamento | Continuous | |
| LED di stato | No | |
| Tensione di alimentazione | (V) | 24 DC |
| Input | - | |
| Canali di output | 1, constant current | |
| Tensione in output | (V) | 24 |
| Corrente massima in uscita | (A) | 2 |
| Potenza massima in uscita | (W) | 48 |
| Output | - | |
| Cavo di alimentazione | Included (US) | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Lunghezza | (mm) | 55 |
| Larghezza | (mm) | 24 |
| Altezza | (mm) | 90 |
| Massa | (g) | 140 |
| Montaggio | DIN rail | |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Classe IP | IP20 | |
| Installazione | Indoor use only | |
Ultimo aggiornamento 10 giu 2024
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
