Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
| Specifiche elettriche | ||
| Tipo di controllo luminoso | Analog (knob, 0-10V) | |
| Modalità di funzionamento | Continuous and pulsed | |
| LED di stato | Yes (power on, enable and fault) | |
| Tensione di alimentazione | (V) | 24-48 DC |
| Input | Enable input (0-24 V), Thermal sensor input | |
| Canali di output | 1, constant current | |
| Tensione in output | (V) | 24 - 48 |
| Corrente massima in uscita | (A) | 4 |
| Potenza massima in uscita | (W) | 100 |
| Output | Fault output (0-24 V); Cooling fans output (0-24 V) | |
| Cavo di alimentazione | Not included | |
| Specifiche meccaniche | ||
| Lunghezza | (mm) | 86 |
| Larghezza | (mm) | 54 |
| Altezza | (mm) | 117 |
| Massa | (g) | 250 |
| Montaggio | DIN rail | |
| Specifiche ambientali | ||
| Temperatura di esercizio | (°C) | 0-40 |
| Temperatura di stoccaggio | (°C) | 0-50 |
| Umidità relativa d'esercizio | (%) | 20-85, non condensing |
| Classe IP | IP20 | |
| Installazione | Indoor use only | |
Ultimo aggiornamento 10 giu 2024
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.
