Caratteristiche
Downloads
Prodotti compatibili
Specifiche ottiche principali | ||
Tipo | band pass | |
Colore della luce | red | |
Range di lunghezza d'onda | (nm) | 595 - 675 |
Cut-on 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
Cut-off 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
FWHM spettrale (1) | (nm) | 80 |
Specifiche meccaniche | ||
Filetto porta filtro | M30.5 x 0.5 | |
Diametro esterno | (mm) | 33.5 |
Clear aperture | (mm) | 25.5 |
Ultimo aggiornamento 20 ott 2023
Note
- Tolleranza +/- 10 nm
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.