FTBP525M30.5
Optical filter, band pass, green
Caratteristiche
Specifiche ottiche principali | ||
Tipo | band pass | |
Colore della luce | green | |
Range di lunghezza d'onda | (nm) | 500 - 550 |
Cut-on 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
Cut-off 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
FWHM spettrale (1) | (nm) | 50 |
Specifiche meccaniche | ||
Filetto porta filtro | M30.5 x 0.5 | |
Diametro esterno | (mm) | 33.5 |
Clear aperture | (mm) | 25.5 |
Ultimo aggiornamento 05 lug 2022
Note
- Tolleranza +/- 10 nm
Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.