FTBP470TC
Optical filter, band pass, blue
Caratteristiche
Specifiche ottiche principali | ||
Tipo | band pass | |
Colore della luce | blue | |
Range di lunghezza d'onda | (nm) | 410 - 500 |
Cut-on 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
Cut-off 50% Trasmittanza (1) | (nm) | - |
FWHM spettrale (1) | (nm) | 90 |
Specifiche meccaniche | ||
Filetto porta filtro | TC insert | |
Diametro esterno | (mm) | 24.5 |
Clear aperture | (mm) | 15.0 |
Ultimo aggiornamento 05 lug 2022
Note
- Tolleranza +/- 10 nm
Note aggiuntive
Eccetto per TC23004, TC23007, TC23009 e TC23012. Può presentare vignettamento quando usato con altri obiettivi telecentrici, a seconda della dimensione del sensore.Specifiche soggette a modifica senza obbligo di preavviso. Foto e disegni sono inseriti unicamente a scopo illustrativo.