FTBP525M30.5
Optischer Filter, band pass, green
Zusatzangaben
Wichtigste optische Spezifikationen | ||
Typ | band pass | |
Lichtfarbe | green | |
Wellenlängenbereich | (nm) | 500 - 550 |
Cut-on 50% Transmission (1) | (nm) | - |
Cut-off 50% Transmission (1) | (nm) | - |
Spektrales FWHM (1) | (nm) | 50 |
Mechanische Angaben | ||
Filtergewinde | M30.5 x 0.5 | |
Aussendurchmesser | (mm) | 33.5 |
Durchsichtige Blende | (mm) | 25.5 |
Letzte Aktualisierung 05 Juli 2022
Hinweise
- Toleranz +/- 10 nm
Zur Verbesserung von Verlässlichkeit, Funktionalität, Design o.ä. sind bei allen Produktangaben und Informationen Änderungen vorbehalten.